注文(MOQ) :
1 pcs支払い :
Western Union T/T PayPal製品の起源 :
China色 :
clear出荷港 :
shanghai30ml試薬ボトル
製品の特徴:
8ml、15ml、30ml、60ml、125ml、250ml、500ml、1000ml の完全な範囲の透明、ネイティブホワイトおよびブラウン、感光性物質の保管用の優れた遮光性を備えたブラウン試薬ボトル。
プロフェッショナルな漏れ防止ボトル口デザイン、インナーキャップやインナーガスケット保護は不要、優れたシール性能、漏れがないことを100%保証、広口デザイン、液体に簡単にアクセスできます。
輸入された高品質の原材料、優れた物理的および化学的指標、圧力、衝撃、酸に対する強い耐性、ポリプロピレンの高温耐性121℃、高密度ポリエチレンHDPEの低温耐性-40℃、およびオートクレーブ処理の要件を満たしています。 。
輸入された高精度デジタル制御生産設備、絶妙な仕上がり、手触りが快適、均一なボトルの厚さ、高光沢、色差なし、高い均一性の導入により、ハイエンドの成形技術と表面処理技術がプロセスに使用され、ペットボトルの内外面は滑らかで、試薬が壁に垂れることがなく、サンプルのロスが大幅に減少します。強力な金型製作能力を備えたプロフェッショナルなカスタマイズサービスを提供し、カスタマイズされた製品を提供します。
梱包仕様:
製品 | 商品番号。 | サイズ | カートンサイズ | ||||||
長さ | 幅 | 身長 | (個/袋) | (バッグ/ctn) | GW | N.W. | |||
試薬ボトル PP素材 大きな口 透明な色 | NKWSB-0008-A-C | 8ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 150 | 10 | 10.42 | 9.42 |
NKWSB-0015-A-C | 15ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 120 | 10 | 9.56 | 8.56 | |
NKWSB-0030-A-C | 30ml | 55.5 | 43.5 | 48.5 | 100 | 10 | 12.57 | 11.57 | |
NKWSB-0060-A-C | 60ml | 55.5 | 44 | 39 | 100 | 10 | 8.42 | 7.42 | |
NKWSB-0125-A~C | 125ml | 55.5 | 44 | 39 | 50 | 5 | 7.34 | 6.34 | |
NKWSB-0250-A~C | 250ml | 55 | 44 | 48.5 | 25 | 8 | 9.08 | 8.08 | |
NKWSB-0500-A~C | 500ml | 55.5 | 44 | 39 | 12 | 9 | 8.41 | 7.41 | |
NKWSB-1000-A~C | 1000ml | 65.5 | 55 | 43 | 6 | 14 | 9.2 | 8.2 | |
試薬ボトル PP素材 大きな口 ブラウンカラー | NKWSB-0008-A-B | 8ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 150 | 10 | 10.42 | 9.42 |
NKWSB-0015-A-B | 15ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 120 | 10 | 9.56 | 8.56 | |
NKWSB-0030-A-B | 30ml | 55.5 | 43.5 | 48.5 | 100 | 10 | 12.57 | 11.57 | |
NKWSB-0060-A-B | 60ml | 55.5 | 44 | 39 | 100 | 10 | 8.42 | 7.42 | |
NKWSB-0125-A-B | 125ml | 55.5 | 44 | 39 | 50 | 5 | 7.34 | 6.34 | |
NKWSB-0250-A-B | 250ml | 55 | 44 | 48.5 | 25 | 8 | 9.08 | 8.08 | |
NKWSB-0500-A-B | 500ml | 55.5 | 44 | 39 | 12 | 9 | 8.41 | 7.41 | |
NKWSB-1000-A-B | 1000ml | 65.5 | 55 | 43 | 6 | 14 | 9.2 | 8.2 | |
試薬ボトル HDPE素材 広口の白色 | NKWSB-0008-B-N | 8ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 150 | 10 | 10.42 | 9.42 |
NKWSB-0015-B-N | 15ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 120 | 10 | 9.56 | 8.56 | |
NKWSB-0030-B-N | 30ml | 55.5 | 43.5 | 48.5 | 100 | 10 | 12.57 | 11.57 | |
NKWSB-0060-B-N | 60ml | 55.5 | 44 | 39 | 100 | 10 | 8.42 | 7.42 | |
NKWSB-0125-B-N | 125ml | 55.5 | 44 | 39 | 50 | 5 | 7.34 | 6.34 | |
NKWSB-0250-B-N | 250ml | 55 | 44 | 48.5 | 25 | 8 | 9.08 | 8.08 | |
NKWSB-0500-B-N | 500ml | 55.5 | 44 | 39 | 12 | 9 | 8.41 | 7.41 | |
NKWSB-1000-B-N | 1000ml | 65.5 | 55 | 43 | 6 | 14 | 9.2 | 8.2 | |
試薬ボトル HDPE素材 大きな口 ブラウンカラー | NKWSB-0008-B-B | 8ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 150 | 10 | 10.42 | 9.42 |
NKWSB-0015-B-B | 15ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 120 | 10 | 9.56 | 8.56 | |
NKWSB-0030-B-B | 30ml | 55.5 | 43.5 | 48.5 | 100 | 10 | 12.57 | 11.57 | |
NKWSB-0060-B-B | 60ml | 55.5 | 44 | 39 | 100 | 10 | 8.42 | 7.42 | |
NKWSB-0125-B-B | 125ml | 55.5 | 44 | 39 | 50 | 5 | 7.34 | 6.34 | |
NKWSB-0250-B-B | 250ml | 55 | 44 | 48.5 | 25 | 8 | 9.08 | 8.08 | |
NKWSB-0500-B-B | 500ml | 55.5 | 44 | 39 | 12 | 9 | 8.41 | 7.41 | |
NKWSB-1000-B-B | 1000ml | 65.5 | 55 | 43 | 6 | 14 | 9.2 | 8.2 |
製品展示:
企業展示会:
梱包と発送:
よくある質問:
1: 最低注文数量はいくらですか?
当社の試薬ボトルのMOQは1個です。
2: 制作時間はどれくらいですか?
数量にもよりますが、通常は約 7 ~ 15 日かかります。
3: 試薬ボトルのサンプルを送ってもらえますか ?
無料サンプルを提供できますが、運賃はお客様のご負担となります。
4: 試薬ボトルを製造できますか 顧客の要求に応じて?
はい、ご要望に応じてOEMサービスを提供できます。
5: 支払い条件は何ですか?
TT、ペイパル、ウェスタンユニオンなど。
6:あなたの工場を訪問できますか?
当社の工場へのご訪問を歓迎します。まず当社の営業担当者にご連絡ください。予約を取り、輸送のための最も合理的な計画を立てます。
Our PM components offer excellent optical performance, e.g., high extinction ratio and low insertion loss, as well as high reliability and have become the key enablers