注文(MOQ) :
1 pcs支払い :
Western Union T/T PayPal製品の起源 :
China色 :
clear出荷港 :
shanghai15 ml メーカー 滅菌 HDPE PP 化学プラスチック 実験室用広口試薬ボトル
製品の特徴:
8ml、15ml、30ml、60ml、125ml、250ml、500ml、1000mlの透明、ネイティブホワイトとブラウン、ブラウンの試薬ボトルの完全な範囲で、光に敏感な物質の保管に優れた遮光性を備えています。
プロフェッショナルな漏れ防止ボトル口設計、インナーキャップやインナーガスケット保護が不要、優れたシール性能、100% 漏れがないことを保証、広口設計、液体に簡単にアクセスできます。
輸入された高品質の原材料、優れた物理的および化学的指標、圧力、耐衝撃性、耐酸性に対する強い耐性、121℃のポリプロピレン高温耐性、高密度ポリエチレンHDPE低温耐性-40℃、およびオートクレーブ処理の要件を満たす.
輸入された高精度のデジタル制御生産設備、絶妙な技量、快適な手触り、均一なボトルの厚さ、高い光沢、色の違いがない、高い均一性ベットの導入プロセスでは、ハイエンドの成形技術と表面処理技術が使用され、ペットボトルの内面と外面は滑らかで、試薬が壁に引っかからず、サンプルの損失を大幅に減らします。カスタマイズされた製品を提供するための強力な金型作成機能を備えた専門的なカスタマイズサービスを提供します。
梱包仕様:
製品 | 商品番号。 | サイズ | カートンサイズ | ||||||
長さ | 幅 | 身長 | (個/袋) | (袋/ctn) | GW | 北西 | |||
試薬瓶 PP素材 大きな口 透明色 | NKWSB-0008-A-C | 8ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 150 | 10 | 10.42 | 9.42 |
NKWSB-0015-A-C | 15ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 120 | 10 | 9.56 | 8.56 | |
NKWSB-0030-A-C | 30ml | 55.5 | 43.5 | 48.5 | 100 | 10 | 12.57 | 11.57 | |
NKWSB-0060-A-C | 60ml | 55.5 | 44 | 39 | 100 | 10 | 8.42 | 7.42 | |
NKWSB-0125-A-C | 125ml | 55.5 | 44 | 39 | 50 | 5 | 7.34 | 6.34 | |
NKWSB-0250-A-C | 250ml | 55 | 44 | 48.5 | 25 | 8 | 9.08 | 8.08 | |
NKWSB-0500-A-C | 500ml | 55.5 | 44 | 39 | 12 | 9 | 8.41 | 7.41 | |
NKWSB-1000-A-C | 1000ml | 65.5 | 55 | 43 | 6 | 14 | 9.2 | 8.2 | |
試薬瓶 PP素材 大きな口 ブラウンカラー | NKWSB-0008-A-B | 8ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 150 | 10 | 10.42 | 9.42 |
NKWSB-0015-A-B | 15ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 120 | 10 | 9.56 | 8.56 | |
NKWSB-0030-A-B | 30ml | 55.5 | 43.5 | 48.5 | 100 | 10 | 12.57 | 11.57 | |
NKWSB-0060-A-B | 60ml | 55.5 | 44 | 39 | 100 | 10 | 8.42 | 7.42 | |
NKWSB-0125-A-B | 125ml | 55.5 | 44 | 39 | 50 | 5 | 7.34 | 6.34 | |
NKWSB-0250-A-B | 250ml | 55 | 44 | 48.5 | 25 | 8 | 9.08 | 8.08 | |
NKWSB-0500-A-B | 500ml | 55.5 | 44 | 39 | 12 | 9 | 8.41 | 7.41 | |
NKWSB-1000-A-B | 1000ml | 65.5 | 55 | 43 | 6 | 14 | 9.2 | 8.2 | |
試薬瓶 HDPE素材 広口白色 | NKWSB-0008-B-N | 8ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 150 | 10 | 10.42 | 9.42 |
NKWSB-0015-B-N | 15ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 120 | 10 | 9.56 | 8.56 | |
NKWSB-0030-B-N | 30ml | 55.5 | 43.5 | 48.5 | 100 | 10 | 12.57 | 11.57 | |
NKWSB-0060-B-N | 60ml | 55.5 | 44 | 39 | 100 | 10 | 8.42 | 7.42 | |
NKWSB-0125-B-N | 125ml | 55.5 | 44 | 39 | 50 | 5 | 7.34 | 6.34 | |
NKWSB-0250-B-N | 250ml | 55 | 44 | 48.5 | 25 | 8 | 9.08 | 8.08 | |
NKWSB-0500-B-N | 500ml | 55.5 | 44 | 39 | 12 | 9 | 8.41 | 7.41 | |
NKWSB-1000-B-N | 1000ml | 65.5 | 55 | 43 | 6 | 14 | 9.2 | 8.2 | |
試薬瓶 HDPE素材 大きな口 ブラウンカラー | NKWSB-0008-B-B | 8ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 150 | 10 | 10.42 | 9.42 |
NKWSB-0015-B-B | 15ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 120 | 10 | 9.56 | 8.56 | |
NKWSB-0030-B-B | 30ml | 55.5 | 43.5 | 48.5 | 100 | 10 | 12.57 | 11.57 | |
NKWSB-0060-B-B | 60ml | 55.5 | 44 | 39 | 100 | 10 | 8.42 | 7.42 | |
NKWSB-0125-B-B | 125ml | 55.5 | 44 | 39 | 50 | 5 | 7.34 | 6.34 | |
NKWSB-0250-B-B | 250ml | 55 | 44 | 48.5 | 25 | 8 | 9.08 | 8.08 | |
NKWSB-0500-B-B | 500ml | 55.5 | 44 | 39 | 12 | 9 | 8.41 | 7.41 | |
NKWSB-1000-B-B | 1000ml | 65.5 | 55 | 43 | 6 | 14 | 9.2 | 8.2 |
製品表示:
会社展示会:
梱包と発送:
よくある質問:
1: 最小注文数量は?
試薬ボトルのMOQは1個です。
2: 生産時間は?
それはあなたの量によって決まります、通常約 7-15 日かかります。
3: 試薬瓶のサンプルを送ってもらえますか ?
無料サンプルを提供できますが、運賃はお客様が負担する必要があります。
4:試薬瓶は製作できますか 顧客の要求に従ってか。
はい、ご要望に応じて OEM サービスを提供できます。
5: あなたの支払条件は何ですか?
TT、ペイパル、ウエスタンユニオンなど。
6: 私はあなたの工場を訪問してもいいですか。
私たちの工場へのあなたの訪問を歓迎します.最初に私たちの営業担当者に連絡するようにしてください.私たちはあなたの輸送のための予約と最も合理的な計画を立てます.
Our PM components offer excellent optical performance, e.g., high extinction ratio and low insertion loss, as well as high reliability and have become the key enablers