注文(MOQ) :
1 bag支払い :
Western Union T/T PayPal製品の起源 :
China色 :
clear出荷港 :
shanghai真空尿容器
製品の特徴:
梱包仕様:
尿容器 30ml | NKUC-30-S | PS素材、バルクパック |
尿容器 30ml | NKUC-30-S-S | PS素材、個包装、滅菌済み |
尿容器 30ml | NKUC-30 | PP素材、バルクパック |
尿容器 30ml | NKUC-30-S | PP素材、個包装、滅菌済 |
尿容器 40ml | NKUC-40 | PP素材、バルクパック |
尿容器 40ml | NKUC-40-S | PP素材、個包装、滅菌済 |
尿容器 60ml | NKUC-60-L | PP素材、バルクパック、ロータイプ |
尿容器 60ml | NKUC-60-L-S | PP素材、個包装、滅菌済 |
尿容器 60ml | NKUC-60-H | PP素材、バルクパック、ハイタイプ |
尿容器 60ml | NKUC-60-H-S | PP素材、個包装、滅菌済 |
尿容器 80ml | NKUC-80 | PP素材、バルクパック |
尿容器 80ml | NKUC-80-S | PP素材、個包装、滅菌済 |
尿容器 90ml | NKUC-90 | PP素材、バルクパック |
尿容器 90ml | NKUC-90-S | PP素材、個包装、滅菌済 |
尿容器 120ml | NKUC-120 | PP素材、バルクパック |
尿容器 120ml | NKUC-120-S | PP素材、個包装、滅菌済 |
尿容器 150ml | NKUC-150 | PP素材、バルクパック |
尿容器 150ml | NKUC-150-S | PP素材、個包装、滅菌済 |
便容器 30ml | NKUC-30-S-1 | PS素材、バルクパック |
便容器 30ml | NKUC-30-S-S-1 | PS素材、個包装、滅菌済み |
便容器 30ml | NKUC-30-1 | PP素材、バルクパック |
便容器 30ml | NKUC-30-S-1 | PP素材、個包装、滅菌済 |
スツール コンテナ 60ml | NKUC-60-L-1 | PP素材、バルクパック、ロータイプ |
大便容器 60ml | NKUC-60-L-S-1 | PP素材、個包装、滅菌済 |
スツール コンテナ 60ml | NKUC-60-H-1 | PP素材、バルクパック、ハイタイプ |
大便容器 60ml | NKUC-60-H-S-1 | PP素材、個包装、滅菌済 |
便容器 80ml | NKUC-80-1 | PP素材、バルクパック |
スツール コンテナ 80ml | NKUC-80-S-1 | PP素材、個包装、滅菌済 |
スツール コンテナ 90ml | NKUC-90-1 | PP素材、バルクパック |
便容器 90ml | NKUC 90-S-1 | PP素材、個包装、滅菌済 |
スツールコンテナ 120ml | NKUC-120-1 | PP素材、バルクパック |
スツールコンテナ 120ml | NKUC-120-S-1 | PP素材、個包装、滅菌済 |
真空尿容器 90ml | NKUC 90-VU | 上部にラベルが付いた PP 素材、EO 無菌 |
真空尿管 7ml | NKUT-7-VU | PET素材、個包装、無菌 |
真空尿容器 120ml | NKUC-120-VU | 上部にラベルが付いた PP 素材、EO 無菌 |
真空尿チューブ 10ml | NKUT-10-VU | PET素材、個包装、無菌 |
製品表示:
会社展示会:
梱包と発送:
よくある質問:
1: 最小注文数量は?
あなたのためのMOQr 真空尿容器 1bag.
2: 生産時間は?
それはあなたの量によって決まります、通常約 7-15 日かかります。
3: 実験用真空尿容器のサンプルを送ってもらえますか ?
無料サンプルを提供できますが、運賃はお客様が負担する必要があります。
4:真空尿容器を製作してもらえますか 顧客の要求に従ってか。
はい、ご要望に応じて OEM サービスを提供できます。
5: あなたの支払条件は何ですか?
TT、ペイパル、ウエスタンユニオンなど。
6: 私はあなたの工場を訪問してもいいですか。
私たちの工場へのあなたの訪問を歓迎します.最初に私たちの営業担当者に連絡するようにしてください.私たちはあなたの輸送のための予約と最も合理的な計画を立てます.
Our PM components offer excellent optical performance, e.g., high extinction ratio and low insertion loss, as well as high reliability and have become the key enablers